Na základě obdržených požadavků je níže uvedeno rozdělení do skupin pro první setkání v sobotu 24.9.2016 na ČAFC a také rozpisy zápasů (viz přílohy) :
| “A1” | sobota 24.9.2016 |
| 1 | ČAFC Praha |
| 2 | FC Viktoria Plzeň červená |
| 3 | Tempodraci |
| 4 | TJ Junior Praha |
| 5 | Viktoria Žižkov bílá |
| 6 | SK Slavia Praha |
| “A2” | sobota 24.9.2016 |
| 1 | FC Viktoria Plzeň modrá |
| 2 | Temposauři |
| 3 | SK Slovan Kunratice |
| 4 | Viktoria Žižkov červená |
| 5 | SK Polaban Nymburk (místo Junior modrá) |
| 6 | AC Sparta Praha |
| “B1” | sobota 24.9.2016 |
| 1 | FK Dukla Praha |
| 2 | ČAFC Praha zelená |
| 3 | Tatran Sedlčany |
| 4 | Sokol Lipence červená |
| 5 | TJ Straky |
| 6 | FK Dukla Jižní Město žlutá |
| “B2” | sobota 24.9.2016 |
| 1 | FK Dukla Praha červená |
| 2 | Tempoborci |
| 3 | Avia Čakovice |
| 4 | TJ Březiněves |
| 5 | Sokol Lipence bílá |
| 6 | AFK Slavoj Podolí |
| “C” | sobota 24.9.2016 |
| 1 | FK Dukla Praha žlutá |
| 3 | SK Benešov modrá |
| 4 | SK Benešov žlutá |
| 5 | FK Dukla Praha červenožlutá |
| 6 | FK Králův Dvůr |
| 7 | SK Ďáblice |
| 8 | SK Union Vršovice |
| 9 | FK Dukla Jižní Město červená |
Skupiny A začínají prvními zápasy v 8:15 20160924_2010_CAFC_r1
Skupiny B začínají prvními zápasy ve 12:00 20160924_2010_CAFC_r2
Skupina C začíná prvními zápasy v 15:30 20160924_2010_CAFC_r3
Skupiny A1 a B1 by měly být výkonnostně o něco silnější, ale až v sobotu teprve uvidíme, jak na tom jednotlivé týmy jsou.
Druhé setkání už bude rozděleno podle výsledků z prvního setkání .
Prosím tedy o toleranci při prvních utkáních, kdy bohužel může dojít k vyšším rozdílům ve skóre.